Gizonak
Zª | PARTAIDE | PUNTU | LIZ | MAILA | KLUBA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ekaitz lejarzegi urizar | 240 | M | arrolape_mendi_kluba | ajangiz | |
2 | xuban muniozguren arrate | 218 | Independiente | markina-xemein | ||
3 | kepa bastegieta ereñozaga | 217 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
4 | julen aranguena arribalzaga | 198 | Fme | arrolape_mendi_kluba | kortezubi | |
5 | paul goitisolo otazua | 189 | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | ||
6 | aitzol cortijo idoyaga | 152 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
7 | aimar artetxe malatsetxebarria | 142 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
8 | imanol goñi aranburu | 142 | E | arrolape_mendi_kluba | natxitua-ea | |
9 | aritz martin olabarriaga | 141 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
10 | paul ormaetxea bilbao | 135 | M | arrolape_mendi_kluba | murueta | |
11 | alvaro flores arias | 127 | E | amarok_txakur_k. | gernika | |
12 | iker uriarte llano | 125 | Fme | arrolape_mendi_kluba | forua | |
13 | xabier otiñano erquiaga | 123 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
14 | oier ispizua olaeta | 116 | Fme | arrolape_mendi_kluba | ajangiz | |
15 | francisco jose perez arias | 114 | Independiente | forua | ||
16 | unai alberdi izaguirre | 107 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
17 | unai martin delgado | 104 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
18 | javier goitia omaechevarria | 96 | Fme | aiaramendi_k. | gernika | |
19 | raul rubio rodriguez | 94 | arrolape_mendi_kluba | gernika | ||
20 | eneko zabala cordobes | 88 | A | gernika_a_t | gernika-lumo | |
21 | ibai urrutia arandia | 88 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
22 | markel aierdi aldekoa | 80 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
23 | ibon bilbao arrien | 80 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
24 | josu orbañanos agirre | 78 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
25 | jon markel etxegarai arana | 74 | M | arrolape_mendi_kluba | murueta | |
26 | unai ruiz martinez | 73 | M | Independiente | orduña | |
27 | ibon ruiz de azua arechederra | 73 | M | manuel_iradier | vitoria - gasteiz | |
28 | xabier zabala ikaran | 72 | E | arrolape_mendi_kluba | ajangiz | |
29 | aingeru cardano reoyo | 68 | aringa_aringa | munitibar | ||
30 | beñat iturbe barrenetxea | 65 | zornotza_m_t | zornotza | ||
31 | sabin zenarruzabeitia zarrabe | 64 | Independiente | aulesti | ||
32 | ander naberan otegi | 61 | E | arrolape_mendi_kluba | ea | |
33 | jon telletxea lopez de luzuriaga | 58 | Independiente | ea | ||
34 | eneko muniozguren agirre | 57 | Independiente | munitibar | ||
35 | alex uriarte atxikallende | 56 | Independiente | gernika-lumo | ||
36 | ander aranzabal laucirica | 54 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
37 | lander torrealdai mandaluniz | 53 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
38 | inigo uriarte ojeda | 53 | Independiente | bermeo | ||
39 | iñigo gonzalez laskibar | 52 | M | Independiente | igorre | |
40 | gorka learreta madariaga | 45 | Independiente | forua | ||
41 | mikel rodriguez francia | 43 | E | trail_team_bizkaia | fruiz | |
42 | aritz arruti basterretxea | 41 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
43 | aitor laraudogoitia insunza | 40 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
44 | igor urionabarrenetxea zaldunbide | 40 | E | arrolape_mendi_kluba | aulesti | |
45 | alexander ordeñana etxebarria | 39 | Independiente | usansolo | ||
46 | iñaki urionabarrenetxea olabarriaga | 39 | Independiente | gernika-lumo | ||
47 | vitaliy urresti ugartetxea | 39 | Independiente | ondarroa | ||
48 | ekain espilla gorostiza | 38 | Independiente | gernika | ||
49 | unai ormaetxea zenikazelaia | 37 | E | zornotza_m_t | amorebieta | |
50 | gorka cabello elorriaga | 37 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
51 | izei incera natera | 36 | Independiente | alonsotegi | ||
52 | oier lejarreta zabala | 35 | Fme | alluitz_m_t | lekeitio | |
53 | melchor dieguez garcia | 34 | Independiente | ermua | ||
54 | gorka santo domingo orobiourrutia | 34 | Independiente | logroño | ||
55 | arkaitz agirre gabicagogeascoa | 34 | Independiente | gernika | ||
56 | ander gerrikaetxebarria san anton | 33 | E | zornotza_m_t | zornotza | |
57 | mikel enbeita irusta | 32 | M | artibai_m_t | munitibar-arbatzegi gerrikait | |
58 | david rascon del caño | 31 | Independiente | soraluze | ||
59 | agustin elorriaga argoitia | 31 | M | Independiente | lekeitio | |
60 | josu alegria andrinua | 31 | Fme | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
61 | juanjo otaola aldai | 30 | E | azpigorri_mendi_kluba | okondo | |
62 | sergio muñoz larrieta | 30 | Independiente | barakaldo | ||
63 | joseba etxaniz mugartegi | 30 | M | artibai_m_t | markina-xemein | |
64 | endika madariaga olazar | 30 | Independiente | gernika-lumo | ||
65 | iñigo olañeta elexpuru | 29 | Independiente | aulesti | ||
66 | ander uberuaga epalza | 29 | Independiente | , | ||
67 | xabier elorza azpiazu | 29 | M | anaitasuna_m_bazkuna | azkoitia | |
68 | iskander rodriguez araukua | 29 | zazpi_lagun | arratzu | ||
69 | ander blanco villegas | 27 | Independiente | galdakao | ||
70 | jon aldaolea afan | 27 | M | aringa_aringa | markina-xemein | |
71 | xabier urberuaga korta | 27 | Independiente | aulesti | ||
72 | xabier campos beaskoetxea | 27 | Independiente | natxitxu | ||
73 | unai incera escobal | 26 | E | Independiente | alonsotegi | |
74 | jon andoni iparragirre apraiz | 26 | Independiente | amorebieta-etxano | ||
75 | alvaro otxoa martinez | 25 | Independiente | nabarniz | ||
76 | patxi blanco lopez | 25 | E | zure_irrifarra_n_i | zumaia | |
77 | gustabo lanbarri san martin | 25 | amarok_txakur_k. | zierbena | ||
78 | oier martija vicandi | 25 | Independiente | galdakano | ||
79 | arkaitz uribarri uribarri artaloitia | 24 | Independiente | amorebieta-etxano | ||
80 | joseba garcia tierra | 24 | M | amurrio_trail_runnig | amurrio | |
81 | iñigo bilbao mendiola | 23 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
82 | jon loizaga ormaetxea | 23 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
83 | julen amilibia garay | 23 | E | zornotza_m_t | zornotza | |
84 | alex larrozea zuazo | 23 | Independiente | bermeo | ||
85 | luis mari lopez dañobeitia | 22 | Independiente | bilbao | ||
86 | endika aldaolea afan | 22 | M | aringa_aringa | markina-xemein | |
87 | mikel elizetxea lasa | 21 | intxixu_trail-girizia_mlt | oiartzun | ||
88 | pello ortiz de eribe uribarren | 21 | Independiente | gernika-lumo | ||
89 | gorka de beristain moran | 20 | Independiente | gernika-lumo | ||
90 | jokin azarloza gonzalez | 20 | Independiente | zornotza | ||
91 | beñat oar landa | 20 | arrolape_mendi_kluba | forua | ||
92 | iban aguirre gabarain | 19 | indarpak_k_k | durango | ||
93 | xabier eguskiza toca | 19 | E | Independiente | bilbao | |
94 | aitor bedialauneta arrate | 18 | Independiente | ondarroa | ||
95 | ugaitz astoreca astoreca | 18 | Independiente | gernika | ||
96 | iñaki oar-arteta bereziartua | 17 | E | arrola_m_e | gernika | |
97 | kepa jon ortuzar arrizubieta | 17 | arrolape_mendi_kluba | gernika | ||
98 | jon beretxinaga jauregi | 17 | Independiente | eibar | ||
99 | ibai musatadi irazabal | 17 | A | gernika_a_t | ajangiz | |
100 | juan manuel murillo perez | 17 | A | c_a_sendoa | bilbao | |
101 | eneko ugarte labaka | 16 | M | ganguren_m_t | bermeo | |
102 | alex perez lucas | 16 | Independiente | portugalete | ||
103 | ibai alba bilbao | 16 | Independiente | ajangiz | ||
104 | aideko lopez de arbina salazar | 16 | E | zortzietakoak_gaikar | mendiola | |
105 | ibon apraiz uribarri | 16 | Independiente | bermeo | ||
106 | alexander augusto garcia | 15 | Independiente | bilbo | ||
107 | josu amuriza goikoetxea | 15 | Z | Independiente | areatza | |
108 | eduardo lopez zaballa | 15 | E | amurrio_trail_runnig | amurrio | |
109 | iker enbeita ortiz | 13 | Independiente | gernika-lumo | ||
110 | victor villa corbacho | 13 | Independiente | zornotza | ||
111 | asier ordorika iturbe | 13 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika-lumo | |
112 | eñaut diaz respaldiza | 11 | Independiente | gautegiz arteaga | ||
113 | paul isasi garamendi | 11 | Independiente | ea | ||
114 | rai oar-arteta bereziartua | 10 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
115 | rodrigo navarro aranda | 10 | Independiente | abadiño | ||
116 | ander zabaleta ugarte | 10 | E | lasterbidean_team | oñati | |
117 | jon arrieta bereziartu | 9 | Fme | arrolape_mendi_kluba | sopela | |
118 | emrique alvarez casarejos | 8 | Fme | artibai_m_t | ermua | |
119 | beñat ormaetxea zenikazelaia | 6 | E | zornotza_m_t | amorebieta | |
120 | borja santiago ortuzar | 6 | E | zornotza_m_t | zornotza | |
121 | enaitz mugarza oteiza | 6 | Independiente | azkoitia | ||
122 | alberto alvarez leon | 5 | Independiente | bilbao | ||
123 | ander ortuzar ansotegi | 5 | Independiente | gernika | ||
124 | asier flores martin | 4 | T | amandarri_tt | lekeitio | |
125 | jon artetxe urrosolo | 4 | M | aurrera_m_t | ondarroa | |
126 | urtzi minguez mugertza | 4 | amandarri_tt | ermua | ||
127 | gorka achirica gordo | 4 | Independiente | gernika lumo | ||
128 | ander irastorza uriarte | 4 | Fme | zornotza_m_t | amorebieta-etxano | |
129 | unai flores martin | 3 | Independiente | lekeitio | ||
130 | abel ibarluzea etxebarrieta | 2 | aringa_aringa | markina xemein | ||
131 | iker bocos rodriguez | 2 | Independiente | urduliz | ||
132 | ivan ocio aguirre | 1 | zaunk_cross | bilbao | ||
133 | alberto cano llorens | 1 | Independiente | igorre | ||
134 | fco. javier alonso alonso | 1 | M | tallu_mendizale | mungia | |
135 | joseba iparragirre gabilondo | 1 | Independiente | gernika | ||
136 | ander lekerika arroitaonandia | 1 | E | zaldua_m_t | muxika | |
137 | iã±aki laka zelaia | 1 | Independiente | zornotza | ||
138 | joseba ibañez iturrioz | 1 | etorkizuna_s_m | getxo | ||
139 | ramiro arribas huergas | 1 | Independiente | ortuella | ||
140 | ibai cabrero aransay | 1 | Independiente | barakaldo | ||
141 | benito castro rodriguez | 1 | Independiente | galdakao | ||
142 | iñaki garcia abasolo | 1 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
143 | jose andres torrealday suescun | 1 | Independiente | bilbo | ||
144 | josean izaguirre ortueta | 1 | etorkizuna_s_m | getxo | ||
145 | kepa jon arana abendibar | 1 | E | zornotza_m_t | amorebieta-etxano | |
146 | jon salgado camello | 1 | E | alpino_tabira | gernika | |
147 | garikoitz belarbide santos | 1 | Independiente | gernka | ||
148 | koldo bilbao zuazua | 1 | M | arrolape_mendi_kluba | busturia | |
149 | urko duarte echevarria | 1 | M | cobidea | bermeo | |
150 | iker candelas perera | 1 | Independiente | ermua | ||
151 | xabier larrainzar garrote | 1 | M | Independiente | gernika | |
152 | kemen goitiandia estankona | 1 | Independiente | zornotza | ||
153 | arkaitz castañares zorrozua | 1 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika lumo | |
154 | ander azurmendi batiz | 1 | Independiente | amorebieta | ||
155 | gorka altuna piquin | 1 | E | bostibaieta | gasteiz | |
156 | bingen gutierrez monasterio | 1 | Independiente | gernika-lumo | ||
157 | aritz hoyos zabala | 1 | Independiente | lekeitio | ||
158 | aitor agirre cazorla | 1 | M | zornotza_m_t | amorebieta-etxano | |
159 | eder alvarez rivera | 1 | Independiente | gernika | ||
160 | ekaitz gutierrez de la corte | 1 | Independiente | barakaldo | ||
161 | ibon zulaika egiguren | 1 | Independiente | donostia san sebastian | ||
162 | alain etxarri urkola | 1 | M | Independiente | anoeta | |
163 | carlos pampin borrajo | 1 | Independiente | ermua | ||
164 | iban monasterio bilbao | 1 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
165 | mikel arza totorika | 1 | M | zornotza_m_t | amorebieta-etxano | |
166 | aritz berasaluce egurrola | 1 | Independiente | ondarroa | ||
167 | iñaki uribeetxeberria matas | 1 | E | murrukixo_m_e | aretxabaleta | |
168 | mikel martin arruabarrena | 1 | manuel_iradier | vitoria-gasteiz | ||
169 | julen guenaga plaza | 1 | Independiente | berritxu | ||
170 | andoni begoña goikolea | 1 | E | ganguren_m_t | getxo | |
171 | gorka azueta combarro | 1 | Independiente | bilbo | ||
172 | oier arana elezcano | 1 | Independiente | gernika | ||
173 | irkus lopez de abetxuko hernani | 1 | Independiente | muxika | ||
174 | igor moreno lezama | 1 | Independiente | zalla | ||
175 | egoitz arteaga zugaza-artaza | 1 | Independiente | berriz | ||
176 | erramon bengoetxea gartzia | 1 | sollube_707_m_t | bermeo | ||
177 | xabier olazar guerra | 1 | Independiente | gernika | ||
178 | jon diego campo | 1 | Independiente | bilbao | ||
179 | mikel elordi cendagortagalarza | 1 | Independiente | bilbao | ||
180 | xabi arana sardui | 1 | Independiente | gernika-lumo | ||
181 | anonimo , , | 1 | Independiente | , |
Emakumeak
Zª | PARTAIDE | PUNTU | LIZ | MAILA | KLUBA | HERRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | nora narbaiza albisua | 235 | E | aiaramendi_k. | zaldibar | |
2 | araitz irazu legorburu | 197 | E | arrolape_mendi_kluba | hernani | |
3 | ziortza barruetabeña erdaide | 173 | E | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
4 | amelie le gall xx | 149 | E | etorkizuna_s_m | getxo | |
5 | maialen basterra fernandez | 140 | M | arrolape_mendi_kluba | gernika | |
6 | maitane garcia herce | 125 | Fme | arrolape_mendi_kluba | abadiño | |
7 | ireder angulo elexpe | 87 | Fme | arrolape_mendi_kluba | durango | |
8 | alluitz de bilbao ortega | 50 | gernika_a_t | kortezubi | ||
9 | sonia lopez bañuelos | 49 | Independiente | ermua | ||
10 | lorena campomar baez | 49 | Independiente | vitoria | ||
11 | amagoia salazar bilbao | 48 | Independiente | elorrio | ||
12 | garazi abasolo mujika | 48 | E | zortzietakoak_gaikar | aretxabaleta | |
13 | ainhoa medina oar | 47 | M | tallu_mendizale | mungia | |
14 | leire monasterio gonzalez | 46 | E | arrolape_mendi_kluba | errigoiti | |
15 | ana balenziaga arenaza | 45 | Independiente | bergara | ||
16 | jessica mataix crespo | 44 | Fme | Independiente | markina-xemein | |
17 | itsasne urkiaga mugarra | 44 | M | zornotza_m_t | zornotza | |
18 | haizea maruri san juan | 44 | A | Independiente | bilbo | |
19 | maria goitia omaechevarria | 43 | Independiente | gernika | ||
20 | malen maruri san juan | 43 | A | Independiente | bilbo | |
21 | elzbieta jaromirska - | 43 | M | Independiente | entrambasaguas | |
22 | amagoia legarra garcia | 42 | Independiente | sopelana | ||
23 | patricia rueda plagaro | 42 | Independiente | bilbo | ||
24 | urzuri garcia plasencia | 41 | etorkizuna_s_m | bilbao | ||
25 | izaro eguibar pico | 41 | Independiente | bermeo | ||
26 | laura mallorquin lópez | 40 | M | amurrio_trail_runnig | amurrio | |
27 | iara auzokoa pagazaurtundua | 40 | gernika_a_t | murueta | ||
28 | maialen morente martinez | 39 | Independiente | sodupe | ||
29 | miren peña saiz | 38 | M | c_m_gazteiz | vitoria-gasteiz | |
30 | amaia iturriaga muruaga | 37 | M | tallu_mendizale | mungia |